aizliegts
makšķerēt speciāli iezīmētās vietās laika periodā no 1.maija līdz 15.jūnijam saskaņā ar
pielikumā Nr.2 esošo karti un sekojošām stūru koordinātēm, kas secīgi savienojot ar iedomātu
līniju veido četrstūra formas lieguma zonu kas dabā norobežotas ar oranžas krāsas bojām :
Rūjas sēris;
1. Platums: 57°45'42.34"Z ; Garums: 25°14'10.23"A
2. Platums: 57°45'52.42"Z; Garums: 25°13'48.38"A
3. Platums: 57°45'55.32"Z; Garums : 25°14'15.61"A
4. Platums: 57°45'51.00"Z; Garums: 25°14'30.45"A
Kūkuris;
1. Platums: 57°43'35.85"Z; Garums: 25°13'55.01"A
2. Platums: 57°43'40.08"Z; Garums: 25°14'5.18"A
3. Platums: 57°43'20.93"Z: Garums: 25°15'12.89"A
4. Platums: 57°43'15.50"Z; Garums: 25°14'59.00"A
makšķerēt speciāli iezīmētās vietās laika periodā no 1.maija līdz 15.jūnijam saskaņā ar
pielikumā Nr.2 esošo karti un sekojošām stūru koordinātēm, kas secīgi savienojot ar iedomātu
līniju veido četrstūra formas lieguma zonu kas dabā norobežotas ar oranžas krāsas bojām :
Rūjas sēris;
1. Platums: 57°45'42.34"Z ; Garums: 25°14'10.23"A
2. Platums: 57°45'52.42"Z; Garums: 25°13'48.38"A
3. Platums: 57°45'55.32"Z; Garums : 25°14'15.61"A
4. Platums: 57°45'51.00"Z; Garums: 25°14'30.45"A
Kūkuris;
1. Platums: 57°43'35.85"Z; Garums: 25°13'55.01"A
2. Platums: 57°43'40.08"Z; Garums: 25°14'5.18"A
3. Platums: 57°43'20.93"Z: Garums: 25°15'12.89"A
4. Platums: 57°43'15.50"Z; Garums: 25°14'59.00"A
26.jūnijs 2020, 14:51 | links