Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!
Tā kā nedēļas nogalē spiningotāju aktīvs tiekas Latvijas kausu izcīņā Ķīšezerā un sestdienas pēcpusdienā turpat notiks makšķernieku organizācijām veltītais MOSP organizētais seminārs, Harijs Raciborskis, kurš LMSF valdē ir atbildīgs par izlases veidošanu spiningošanā no laivām, sestdienas diskusijai atsūtīja savu redzējumu par formālajiem kritērijiem, pēc kuriem viņš turpmāk gatavojas vadīties veidojot Latvijas izlasi. Tas ir pirmais variants un HR labprāt uzklausīs arī citus viedokļus par šo tēmu.
"Tiks ņemti vērā sekojoši atlases kritēriji:
1)Iegūtā vieta tekošā gada Latvijas čempionātā - 60%
2)Iegūtā vieta iepriekšējā gada Latvijas kausā - 20%
Tiek atlasītas pirmās desmit ekipāžas.
Piemērs:
1.ekipāža (LČ- 1.v., LK- 7.v.) =1x 0.6+ 7x 0.2= 0.6+ 1.4= 2.0
2.ekipāža (LČ- 2.v., LK- 4.v.) = 2x 0.6+ 4x 0.2= 1.2+ 0.8= 2.0
3.ekipāža (LČ- 3.v., LK- 12.v.) = 3x 0.6+ 12x 0.2= 1.8+ 2.4= 4.2
4.ekipāža (LČ- 4.v., LK- 2.v.) = 4x 0.6+ 2x 0.2= 2.4+ 0.4= 2.8
5.ekipāža (LČ- 5.v., LK- 3.v.) = 5x 0.6+ 3x 0.2= 3.0+ 0.6= 3.6
6.ekipāža (LČ- 6.v., LK- 14.v.) = 6x 0.6+ 14x 0.2= 3.6+ 2.8= 6.4
7.ekipāža (LČ- 7.v., LK- 1.v.) = 7x 0.6+ 1x 0.2= 4.2+ 0.2= 4.4
8.ekipāža (LČ- 8.v., LK- 6.v.) = 8x 0.6+ 6x 0.2= 4.8+ 1.2= 6.0
9.ekipāža (LČ- 9.v., LK- 5. v.) = 9x 0.6+ 5x 0.2= 5.4+ 1.0= 6.4
10.ekipāža (LČ- 10.v., LK- 8. v.) = 10x 0.6+ 8x 0.2= 6.0+ 1.6= 7.6
3)Vērtējums, kas balstīts uz sportistu iepriekšējo gadu rezultātiem un pieredzi - 20%
Piemērs:
1.ekipāža= (1.v) 2.0+ 1x 0.2= 2+0.2= 2.2
2.ekipāža= (8.v) 2.0+ 8x 0.2= 2.0+ 1.6= 3.6
3.ekipāža= (5.v) 4.2+ 5x 0.2= 4.2x 1.0= 5.2
4.ekipāža= (6.v) 2.8+ 6x 0.2= 2.8+ 1.2= 4.0
5.ekipāža= (2.v) 3.6+ 2x 0.2= 3.6+ 0.4= 4.0
6.ekipāža= (4.v) 6.4+ 4x 0.2=6.4+ 0.8= 7.2
7.ekipāža= (18.v) 4.4+ 18x 0.2= 4.4+ 3.6= 8.0
8.ekipāža= (3.v) 6.0+ 3x 0.2=6.0+ 0.6= 6.6
9.ekipāža= (7.v) 6.4+ 7x 0.2= 6.4+ 1.4= 7.8
10.ekipāža= (11.v) 7.6+ 11x 0.2= 7.6+ 2.2= 9.8
Ja vienāds punktu skaits, priekšroka ekipāžai, kurai labāks rezultāts LČ."