Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!
Otro gadu pēc kārtas Aglonā notika Latvijas čempionāts zemledus makšķerēšanā veterāniem.
2. martā Aglonā uz Birzgaļu ezera ledus risinājās Latvijas čempionāts zemledus makšķerēšanā veterāniem 50 + un 60 + grupās dāmām un kungiem. Ieradās ap 30 dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām. Laika apstākļu lutināti dalībnieki devās ezerā, lai noskaidrotu labākos savās vecuma grupās pirmajā posmā no diviem. Katra posma ilgums bija pa trim stundām. Dodoties krastā pēc pirmā posma, dalībniekiem nebija pārāk labs oms, jo lomos tikai dažiem sanāca savilkt pāri puskilogramam. Nobaudījuši spēka putru krastā, dalībnieki devās uz otro posmu citā sektorā. Nu arī zivis bija pamodušās. Beigu svēršana parādīja, ka pārsvarā visiem dalībniekiem bija stabilitāte abos posmos punktu vērtībā.
Pēc otrā posma īpašuma saimnieks pie ezera Žans Kaļinķevičs piedāvāja zivju zupu. Paldies viņam par karsto maltīti ,kā arī par piedāvāto vietu pasākuma organizēšanai.
Paldies LMSF par medaļām, Daugavpils veikalam SHARK par dāvanu kartēm, Preiļu TIC par sagādātajām dāvanām, Copes Lietām par žurnāla abonentiem, pavāriem par garšīgo maltīti, kā arī Elizabatei par nofilmēto materiālu.
Rezultātu apkopojums pa vecuma grupām.
50 + dāmām
VĀRDS UZVARDS | NO KURIENES | ZIVJU SVARS 1 POSMĀ | PUNKTI | ZIVJU SVARS 2 POSMĀ | PUNKTI | ZIVJU SVARS KOPĀ | PUNKTI KOPĀ | VIETA |
ILZE BARŪKLE | ĻAUDONA | 0.210 | 1 | 1.381 | 1 | 1.591 | 2 | 1 |
50 + KUNGI
VĀRDS UZVĀRDS | NO KURIENES | ZIVJU SVARS 1 POSMĀ | PUNKTI | ZIVJU SVARS 2 POSMĀ | PUNKTI | ZIVJU SVARS KOPĀ | PUNKTI KOPĀ | VIETA |
RAIMONDS ĶINERTS | BALVI | 0.620 | 2 | 2.352 | 1 | 2.972 | 3 | 1 |
JURIS-AIGARS ĀBOLIŅŠ | DOBELE | 0.540 | 3 | 1.984 | 2 | 2.524 | 5 | 2 |
DZINTARS MATISĀNS | PELĒČI | 0.884 | 1 | 1.339 | 5 | 2.223 | 6 | 3 |
ĒRIKS TUČS | BALVI | 0.365 | 5 | 1.712 | 3 | 2.077 | 8 | 4 |
AINĀRS KALVĀNS | RUŠONA | 0.486 | 4 | 1.117 | 6 | 1.603 | 10 | 5 |
EDVĪNS JODGUTS | VIESĪTE | 0.290 | 7 | 0.980 | 7 | 1.270 | 14 | 6 |
GUNĀRS MATISĀNS | AGLONA | 0.298 | 6 | 0.621 | 9 | 0.919 | 15 | 7 |
IVARS BOGOTAIS | PREIĻI | 0.026 | 12 | 1.640 | 4 | 1.666 | 16 | 8 |
VALDIS BARŪKLIS | ĻAUDONA | 0.081 | 10 | 0.889 | 8 | 0.970 | 18 | 9 |
ALDIS VOITS | BALVI | 0.207 | 8 | 0.439 | 10 | 0.646 | 18 | 10 |
VITĀLIJS PLIVDA | LĪČI | 0.100 | 9 | 0.343 | 11 | 0.443 | 20 | 11 |
BRONISLAVS PLIVDA | LĪČI | 0.060 | 11 | 0.212 | 12 | 0.272 | 23 | 12 |
60 + DĀMAS
VĀRDS UZVĀRDS | NO KURIENES | ZIVJU SVARS 1 POSMĀ | PUNKTI | ZIVJU SVARS 2 POSMĀ | PUNKTI | ZIVJU SVARS KOPĀ | PUNKTI KOPĀ | VIETA |
ĻUBOVA PAVLOVA | JĒKABPILS | 0.167 | 1 | 0.412 | 2 | 0.579 | 3 | 1 |
GAĻINA KRAUKLE | DAUGAVPILS | 0.058 | 3 | 0.484 | 1 | 0.549 | 4 | 2 |
VIJA JAUNZEMA | SMANI | 0.086 | 2 | 0.378 | 3 | 0.464 | 5 | 3 |
VILHELMĪNA MEŽINIECE | MADELĀNI | 0.025 | 4 | 0.250 | 4 | 0.275 | 8 | 4 |
60 + KUNGI
VĀRDS UZVĀRDS | NO KURIENES | ZIVJU SVARS 1 POSMĀ | PUNKTI | ZIVJU SVARS 2 POSMĀ | PUNKTI | ZIVJU SVARS KOPĀ | PUNKTI KOPĀ | VIETA |
ANATOLIJS PUPICS | AGLONA | 0.650 | 1 | 0.765 | 6 | 1.415 | 7 | 1 |
JĀNIS BOGOTAIS | PREIĻI | 0.243 | 4 | 0.927 | 4 | 1.170 | 8 | 2 |
IGORS DUBOVSKIS | KOKNESE | 0.067 | 9 | 1.428 | 1 | 1.495 | 10 | 3 |
PĒTERIS VOROBJOVS | JĒKABPILS | 0.071 | 8 | 1.344 | 2 | 1.415 | 10 | 4 |
JĀNIS JAUNZEMS | SMANI | 0.390 | 2 | 0.323 | 10 | 0.713 | 12 | 5 |
VLADIMIRS LARIONOVS | DAUGAVPILS | 0.389 | 3 | 0.298 | 11 | 0.687 | 14 | 6 |
VALDIS PRANCĀNS | BALVI | 0.193 | 5 | 0.478 | 9 | 0.621 | 14 | 7 |
OĻEGS KUŅICA | JELGAVA | 0.024 | 12 | 1,117 | 3 | 1.141 | 15 | 8 |
JĀNIS SKRĒJĀNS | JĒKABPILS | 0.076 | 7 | 0.624 | 8 | 0.700 | 15 | 9 |
JURIJS NIKANDROVS | JĒKABPILS | 0.053 | 10 | 0.626 | 7 | 0.679 | 17 | 10 |
ALEKSANDRS VOROŅINS | JELGAVA | 0.011 | 13 | 0.902 | 5 | 0.913 | 18 | 11 |
VIKTORS MARTINOVS | PREIĻI | 0.083 | 6 | 0.147 | 12 | 0.230 | 18 | 12 |
ALEKSANDRS SUŠKO | DAUGAVPILS | 0.025 | 11 | 0.000 | 13-14 | 0.025 | 24.5 | 13 |
AIVARS ŽUGRIS | PREIĻI | 0.000 | 14 | 0.000 | 13-14 | 0.000 | 27.5 | 14 |
Pasākuma organizators
Andris Kurmis.
60+kungu tabulā ar cipariem kaut kas nav pareizi.... Loma kopsvari un vietas..?
Skaita kopā iegūtās vietas posmos, ne jau gramus. Uzvar tas, kam mazākais cipars. Šajā gadījumā 1.vieta + 6.vieta, kopā 7 punkti. Viss ir štokos.
Un tā notiek visos copes sačos. Svarīga ir posmos (sektoros) izcīnītā vieta, nevis svars.
ā, nu, apmēram skaidrs, paldies!